杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
日本東曹TSKgel ODS-100Z系列反相色譜柱
日本東曹TSKgel ODS-100Z系列反相色譜柱的詳細(xì)資料:
日本東曹TSKgel ODS-100Z系列反相色譜柱
TSKgel ODS-100V 和 TSKgel ODS-100Z 具有與同類色譜柱相比更佳的表面特性,能限制堿性、酸性及螯合化合物的第二類相互作用。利用柱效高和峰形對稱性好等優(yōu)點(diǎn)縮短分析和方法開發(fā)的時(shí)間!
超高純度B型硅膠基質(zhì)材料只含有微量的金屬離子雜質(zhì)。此種硅與單體鍵合化學(xué)物相結(jié)合,制成了更好的通用反相柱,適用于質(zhì)量控制與研發(fā)過程中要求更高的分離處理。
TSKgel ODS-100V 色譜柱的特點(diǎn):
C18 配體密度相對較低(15% C),能提高潤濕性并延長極性化合物的保留時(shí)間。
能在100% 含水流動(dòng)相條件下使用。
適用于復(fù)雜化合物(包括酸性、堿性、兩性離子和螯合化合物)的分析。
TSKgel ODS-100Z 色譜柱的特點(diǎn):
單層鍵合官能團(tuán)和封端技術(shù)使柱子具有以下特性:
C18 配體密度較高(20% C)
硅醇基zui小相互作用
良好的批次再現(xiàn)性
良好的通用TSKgel 色譜柱,適合高通量分析。
Particle Size (mean): | 3 µm | |
Pore Size (mean): | 10 nm | |
Molecular Weight Limit: | 10,000 Da | |
Endcapped: | Exhaustive | |
pH Range: | 2.0 - 7.5 | |
Functional Group: | Octadecylmethylsilane | |
% Carbon: | 20% | |
Surface Area (m2/g): | 450 |
Particle Size (mean): | 5 µm | |
Pore Size (mean): | 10 nm | |
Molecular Weight Limit: | 10,000 Da | |
Endcapped: | Exhaustive | |
pH Range: | 2.0 - 7.5 | |
Functional Group: | Octadecylmethylsilane | |
% Carbon: | 20 % | |
Surface Area (m2/g): | 450 |
日本東曹TSKgel ODS-100Z 3μm凝膠色譜柱 訂購說明:
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0022726 | TSKgel ODS-100Z 3µm , Cartrodge. 3 pk | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 1 |
0022727 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 2 |
0022728 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 3.5 |
0022729 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 5 |
0022730 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 7.5 |
0022731 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 10 |
0022732 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 15 |
0022733 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 25 |
0022734 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 2 |
0022735 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 3.5 |
0022736 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 5 |
0022737 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 7.5 |
0022738 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 10 |
0022739 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 15 |
0022740 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 25 |
0022741 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 |
0022742 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |
0022743 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 5 |
0022744 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 7.5 |
0022745 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 10 |
0022746 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 |
0022747 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 25 |
0021996 | TSKgel ODS-100Z Guard Cartridge for 2 mmID and 3 mmID columns, 3 µm, 3 pk | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0019308 | Guard Cartridge Holder for P/N 0021996 | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0021454 | TSKgel ODS-100Z Guard Cartridge for 4.6 mmID columns, 3 pk | Stainless Steel | 3.2 | 1.5 | |
0019018 | Guard Cartridge Holder for P/N 0021454 | Stainless Steel | 3.2 | 1.5 |
日本東曹TSKgel ODS-100Z 5μm凝膠色譜柱 訂購說明:
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0022748 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 1 |
0022749 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 2 |
0022750 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 3.5 |
0021460 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 5 |
0022751 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 7.5 |
0022752 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 10 |
0021459 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 15 |
0022753 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 25 |
0022754 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 2 |
0022755 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 3.5 |
0022756 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 5 |
0022757 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 7.5 |
0022758 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 10 |
0022759 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 15 |
0022760 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 25 |
0022761 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 |
0022762 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |
0022763 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 5 |
0022764 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 7.5 |
0022765 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 10 |
0021461 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 |
0021462 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 25 |
0021841 | TSKgel ODS-100Z Guard Cartridge for 2 mmID and 3 mmID columns, 3 pk | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0019308 | Guard Cartridge Holder for P/N 0021841 | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0021454 | TSKgel ODS-100Z Guard Cartridge for 4.6 mmID columns, 3 pk | Stainless Steel | 3.2 | 1.5 | |
0019018 | Guard Cartridge Holder for P/N 0021454 | Stainless Steel | 3.2 | 1. |
如果你對日本東曹TSKgel ODS-100Z系列反相色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |